罗茨往复真空机组
Categorize:
Roots slide valve unit
Summary:
机组型号极限压力帕(Pa)抽气速率升/秒(L/S)主泵中间泵前级泵电机总功率千瓦(KW)JZJWL150-3133150ZJ150-WL507JZJWL150-2133150ZJ150-WL708.5JZJWL300-3133300ZJ300-WL10011.5JZJWL300-2133300ZJ300-WL15015JZJWL300-3133600ZJ600-WL20022.5JZJWL600-
Key words:
Vacuum equipment
罗茨往复真空机组
|
机组型号 |
极限压力 帕(Pa) |
抽气速率 升/秒 (L/S) |
主泵 |
中间泵 |
前级泵 |
电机总功率 千瓦(KW) |
| JZJWL150-3 | 133 | 150 | ZJ150 | - | WL50 | 7 |
| JZJWL150-2 | 133 | 150 | ZJ150 | - | WL70 | 8.5 |
| JZJWL300-3 | 133 | 300 | ZJ300 | - | WL100 | 11.5 |
| JZJWL300-2 | 133 | 300 | ZJ300 | - | WL150 | 15 |
| JZJWL300-3 | 133 | 600 | ZJ600 | - | WL200 | 22.5 |
| JZJWL600-2 | 133 | 600 | ZJ600 | - | WL300 | 26 |
| JZJWL1200-4 | 133 | 1200 | ZJ1200 | - | WL300 | 29.5 |
| JZJWL300-23 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WL50 | 11 |
| JZJWL300-22 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WL70 | 12.5 |
| JZJWL600-23 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WL100 | 19 |
| JZJWL600-22 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WL150 | 22.5 |
| JZJWL1200-42 | 20 | 1200 | ZJ1200 | ZJ300 | WL150 | 26 |
| JZJWL1200-23 | 20 | 1200 | ZJ1200 | ZJ600 | WL200 | 33.5 |
| JZJWL2500-43 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | WL200 | 44.5 |
| JZJWL1400-42 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | WL300 | 48 |
| JZJWL2500-24 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ1200 | WL300 | 51.5 |
Previous Page
Next Page
Previous Page
None
Next Page
Parameter Copy Introduction
Outline drawing
Graph
|
机组型号 |
极限压力 帕(Pa) |
抽气速率 升/秒 (L/S) |
主泵 |
中间泵 |
前级泵 |
电机总功率 千瓦(KW) |
| JZJWL150-3 | 133 | 150 | ZJ150 | - | WL50 | 7 |
| JZJWL150-2 | 133 | 150 | ZJ150 | - | WL70 | 8.5 |
| JZJWL300-3 | 133 | 300 | ZJ300 | - | WL100 | 11.5 |
| JZJWL300-2 | 133 | 300 | ZJ300 | - | WL150 | 15 |
| JZJWL300-3 | 133 | 600 | ZJ600 | - | WL200 | 22.5 |
| JZJWL600-2 | 133 | 600 | ZJ600 | - | WL300 | 26 |
| JZJWL1200-4 | 133 | 1200 | ZJ1200 | - | WL300 | 29.5 |
| JZJWL300-23 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WL50 | 11 |
| JZJWL300-22 | 20 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | WL70 | 12.5 |
| JZJWL600-23 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WL100 | 19 |
| JZJWL600-22 | 20 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | WL150 | 22.5 |
| JZJWL1200-42 | 20 | 1200 | ZJ1200 | ZJ300 | WL150 | 26 |
| JZJWL1200-23 | 20 | 1200 | ZJ1200 | ZJ600 | WL200 | 33.5 |
| JZJWL2500-43 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | WL200 | 44.5 |
| JZJWL1400-42 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | WL300 | 48 |
| JZJWL2500-24 | 20 | 2500 | ZJ2500 | ZJ1200 | WL300 | 51.5 |
Previous Page
Next Page
Previous Page
None
Next Page